د ویکیوم بریزډ ډرل بټ
د ویکوم برازید د تیز سرعت ډرل بټ د موم یخولو سره
* ګړندي پیل او ګړندي برمه کول
* د ژوند کارول اوږد
* د موم یخولو ټیکنالوژي
* اسانه او دوامداره کارول
د خورا سخت سیرامیک لپاره.

دیا. (م م) |
د برخې اوږدوالی |
د بیټ لوړوالی |
پیوستون |
65 | 10/15 | 63/67 | M14،5 / 8-11 |
6 | 10/15 | 63/67 | M14،5 / 8-11 |
8 | 10/15 | 63/67 | M14،5 / 8-11 |
10 | 10/15 | 63/67 | M14،5 / 8-11 |
12 | 10/15 | 63/67 | M14،5 / 8-11 |
14 | 10/15 | 63/67 | M14،5 / 8-11 |
16 | 10/15 | 63/67 | M14،5 / 8-11 |
د ویکوم بریزید د تیز رفتار ډرل بټ د موم سوړیدو پرته
ګړندي پیل او ګړندي برمه کول
د ژوند څخه کار اخیستل
له یخولو اوبو پرته وړیا کول
اسانه او دوامداره کارول
د خورا سخت سیرامیک او ډبرو لپاره

دیا. (م م) | د برخې اوږدوالی | د بیټ لوړوالی | پیوستون |
18 | 10/15 | 64/76 | M14،5 / 8-11 |
20 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
25 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
30 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
35 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
40 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
45 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
50 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
55 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
60 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
65 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
70 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
75 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
80 | 10/15 | /76/76. | M14،5 / 8-11 |
85 | 10/15 | 76 | M14،5 / 8-11 |
90 | 10/15 | 76 | M14،5 / 8-11 |
100 | 10/15 | 76 | M14،5 / 8-11 |
110 | 10/15 | 90 | M14،5 / 8-11 |
120 | 10/15 | 90 | M14،5 / 8-11 |
د ویکیوم بریزډ هاګ سپیډ ډرل بټ
ګړندي پیل او د ګړندي برمه کولو دقیقت - فټ لارښود
د ژوند څخه کار اخیستل
اسانه او دوامداره کارول
د ټولو ټایلونو ، فایبر ګلاس ، خښتو او ګرینائټ لپاره.

دیا. (م م) |
د برخې اوږدوالی |
ټول اوږدوالی |
پیوستون |
5 | 2 | 55 | 1/4 "هیکس |
12 | 2 | 55 | 1/4 "هیکس |
25 | 2 | 55 | 1/4 "هیکس |
32 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
89 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
127 | 2 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
د ویکیوم بریزډ د تیز رفتار ډرل بټ
ګړندي پیل او ګړندي برمه کول
د ژوند څخه کار اخیستل
اسانه او دوامداره کارول
د خورا سخت سیرامیک ، ډبرو او خاورې اوبدلو لپاره.

دیا. (م م) |
د برخې اوږدوالی |
ټول اوږدوالی |
پیوستون |
6 | 10/15 | 75 | د Hex شینک |
8 | 10/15 | 80 | د Hex شینک |
19 | 10/15 | 80 | د Hex شینک |
22 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
25 | 10/15 | 50 | 5 / 8-18 "UNF |
105 | 10/15 | 46 | 5 / 8-18 "UNF |
د ویکیوم برازید د عمومي سرعت ډرل بټ د موم یخولو سره
د معیاري چټک بدلون د HEX فټ ډیزاین
ګړندي پیل او ګړندي برمه کول
د ژوند څخه کار اخیستل
اسانه او دوامداره کارول
د سیرامیک او ټایلونو لپاره.

دیا. (م م) |
د برخې اوږدوالی |
د بیټ لوړوالی |
پیوستون |
5 | 10/15 | 63/67 | مسدس |
6 | 10/15 | 63/67 | مسدس |
8 | 10/15 | 63/67 | مسدس |
10 | 10/15 | 63/67 | مسدس |
12 | 10/15 | 63/67 | مسدس |
14 | 10/15 | 63/67 | مسدس |
16 | 10/15 | 63/67 | مسدس |
د ویکیوم بریزډ ډرل بټ سیټ
برخی
د لوړ سرعت برمه کولو لپاره
توضیحات دودول کیدی شي
مینځپانګه
1.20 ملي میتر
2.35 ملي میتر
3.38 ملي میتر
4.43 ملي میتر
5.50 ملي میتر
6.60 ملي میتر
اتصال: M14،5 / 8-11


برخی
د عمومي سرعت برمه کولو لپاره
توضیحات دودول کیدی شي
مینځپانګه
1.6 ملي میتر
2.8 ملي میتر
3.10 ملي میتر 4.12 ملي میتر
اتصال: مسدس

